Many of our exotic dancewear clothing range are available in one size and are able to fit a range of sizes.
Clothing Size Comparison
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| French/European Size | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
| Cup Size | A-C | B-D | B-D | B-D | B-D | B-D |
| Bust Size in Inches | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist Size in Inches | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Hip Size in Inches | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Bust Size in Centimetres | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
| Waist Size in Centimetres | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Hip Size in Centimetres | 81 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Boot & Shoe Size Comparision
| UK | US / Canada | China | Australia | Europe | Mexico | Japan |
| 2.5 | 5 | 35.5 | 3.5 | 35 | n/a | 21 |
| 3 | 5.5 | 36 | 4 | 35.5 | n/a | 21.5 |
| 3.5 | 6 | 37 | 4.5 | 36 | n/a | 22 |
| 4 | 6.5 | 37.5 | 5 | 37 | n/a | 22.5 |
| 4.5 | 7 | 38 | 5.5 | 37.5 | n/a | 23 |
| 5 | 7.5 | 39 | 6 | 38 | 4.5 | 23.5 |
| 5.5 | 8 | 39.5 | 6.5 | 38.5 | 5 | 24 |
| 6 | 8.5 | 40 | 7 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 6.5 | 9 | 41 | 7.5 | 40 | 6 | 25 |
| 7 | 9.5 | 41.5 | 8 | 41 | 6.5 | 25.5 |
| 7.5 | 10 | 42 | 8.5 | 42 | 7 | 26 |
Hosiery Size Chart
| Height in Feet and Inches | Hip Size in Inches |
| 5' - 5'8" | 36" - 42" |
If you need anymore help or have any questions about sizing then Contact Us.
